Gram Altın 6.130,27 %0,48 Amerikan Doları 47,0370 %5,00 Euro 53,5440 %5,00 İngiliz Sterlini 62,7390 %5,00 BIST 100 14.092,02 %-1,60 Bitcoin $62.338 %-1,75 Gram Gümüş 91,66 %0,00 Brent $93,09 %-2,31 Gram Altın 6.130,27 %0,48 Amerikan Doları 47,0370 %5,00 Euro 53,5440 %5,00 İngiliz Sterlini 62,7390 %5,00 BIST 100 14.092,02 %-1,60 Bitcoin $62.338 %-1,75 Gram Gümüş 91,66 %0,00 Brent $93,09 %-2,31
Ana sayfaya dön
Kuyumcum.com
🏦

TCMB Döviz Kurları

TCMB efektif/foreks döviz kurları: TCMB XML içindeki tüm hedef para birimleri alış satış fiyatları.

🏦 Kaynak: TCMB ☷ Satır sayısı: 22 ◷ Son güncelleme: 14.07.2026 05:26
En yüksek alış KWD 150,0093
En dar makas KRW 0,0004
Piyasa durumu Açık Normal işlem

Tüm Döviz Kurları

TCMB
Sembol Para Birimi Alış Satış Al/Sat Farkı
🇺🇸USD Amerikan Doları 46,9121 46,9966 0,0845
🇪🇺EUR Euro 53,6013 53,6979 0,0966
🇬🇧GBP İngiliz Sterlini 62,7162 63,0432 0,3270
🇨🇭CHF İsviçre Frangı 57,8530 58,2245 0,3715
🇨🇦CAD Kanada Doları 33,1301 33,2795 0,1494
🇦🇺AUD Avustralya Doları 31,9650 32,1734 0,2084
🇸🇪SEK İsveç Kronu 4,7616 4,8109 0,0493
🇳🇴NOK Norveç Kronu 4,6817 4,7132 0,0315
🇩🇰DKK Danimarka Kronu 7,0701 7,1049 0,0348
🇯🇵JPY Japon Yeni 28,6666 28,8564 0,1898
🇸🇦SAR Suudi Arabistan Riyali 12,3694 12,3917 0,0223
Sembol Para Birimi Alış Satış Al/Sat Farkı
🇷🇺RUB Rus Rublesi 0,5980 0,6058 0,0078
🇰🇼KWD Kuveyt Dinarı 150,0093 151,9722 1,9629
🇨🇳CNY Çin Yuanı 6,7928 6,8817 0,0889
🇦🇪AED BAE Dirhemi 12,5759 12,7405 0,1646
🇷🇴RON Rumen Leyi 10,0465 10,1780 0,1315
💱PKR Pakistan Rupisi 0,1660 0,1681 0,0022
🇶🇦QAR Katar Riyali 12,6825 12,8485 0,1660
🇰🇷KRW Güney Kore Wonu 0,0300 0,0304 0,0004
🇦🇿AZN Azerbaycan Manatı 27,1693 27,5248 0,3555
💱XDR SDR 63,0323 63,0323 0,0000
💱KZT Kazakistan Tengesi 0,0950 0,0963 0,0012

Döviz Grafiği

Seçili döviz çiftinin yerel arşivde biriken geçmiş fiyat hareketi

Veri yükleniyor...
Son Değer-USDTRY
Değişim-1 ay
En Düşük--
En Yüksek--
Kaynak: Yerel grafik arşivi Kapalıçarşı/Harem işlem kuru değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.