Harem Döviz Kurları
Harem döviz kurları: seçili kaynaktan gelen tüm para birimleri alış satış fiyatları.
En yüksek alış
GBP
62,3440
En dar makas
JPY
0,0044
Piyasa durumu
Açık
Normal işlem
Tüm Döviz Kurları
Harem| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | Amerikan Doları | 46,9550 | 47,0370 | 0,0820 |
| 🇪🇺EUR | Euro | 53,3440 | 53,5440 | 0,2000 |
| 🇬🇧GBP | İngiliz Sterlini | 62,3440 | 62,7390 | 0,3950 |
| 🇨🇭CHF | İsviçre Frangı | 57,0360 | 57,8120 | 0,7760 |
| 🇨🇦CAD | Kanada Doları | 32,9310 | 33,2020 | 0,2710 |
| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD | Avustralya Doları | 31,7990 | 32,3780 | 0,5790 |
| 🇸🇪SEK | İsveç Kronu | 3,4251 | 4,8269 | 1,4018 |
| 🇳🇴NOK | Norveç Kronu | 3,4094 | 4,7962 | 1,3868 |
| 🇯🇵JPY | Japon Yeni | 0,2853 | 0,2897 | 0,0044 |
| 🇸🇦SAR | Suudi Arabistan Riyali | 12,3030 | 12,6450 | 0,3420 |
Döviz Grafiği
Seçili döviz çiftinin yerel arşivde biriken geçmiş fiyat hareketi
Son Değer-USDTRY
Değişim-1 ay
En Düşük--
En Yüksek--
Kaynak: Yerel grafik arşivi
Kapalıçarşı/Harem işlem kuru değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.
Kaynak: Harem
Veriler 14.07.2026 05:25 itibarıyla günceldir.
Veriler 14.07.2026 05:25 itibarıyla günceldir.
Kuyumcum.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.