Kapalıçarşı Döviz Kurları
Kapalıçarşı döviz kurları: dolar, euro, sterlin, frank ve diğer para birimleri alış satış fiyatları.
En yüksek alış
GBP
62,3000
En dar makas
NOK
0,0100
Piyasa durumu
Açık
Normal işlem
Tüm Döviz Kurları
Kapalıçarşı| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | Dolar | 46,9570 | 47,0370 | 0,0800 |
| 🇪🇺EUR | Euro | 53,3030 | 53,5010 | 0,1980 |
| 🇬🇧GBP | İngiliz Sterlini | 62,3000 | 62,6930 | 0,3930 |
| 🇨🇭CHF | İsviçre Frangı | 56,9620 | 57,7330 | 0,7710 |
| 🇨🇦CAD | Kanada Doları | 32,9000 | 33,1690 | 0,2690 |
| 🇦🇺AUD | Avustralya Doları | 31,7790 | 32,3570 | 0,5780 |
| 🇸🇪SEK | İsveç Kronu | 3,7150 | 4,6350 | 0,9200 |
| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴NOK | Norveç Kronu | 4,0970 | 4,1070 | 0,0100 |
| 🇩🇰DKK | Danimarka Kronu | 1,3900 | 6,9060 | 5,5160 |
| 🇯🇵JPY | Japon Yeni | 28,5200 | 28,9600 | 0,4400 |
| 🇸🇦SAR | Suudi Arabistan Riyali | 12,3030 | 12,6450 | 0,3420 |
| 🇷🇺RUB | Rus Rublesi | 0,2690 | 0,3580 | 0,0890 |
| 🇨🇳CNY | Çin Yuanı | 3,4440 | 3,8590 | 0,4150 |
| 🇦🇪AED | BAE Dirhemi | 10,1903 | 10,7243 | 0,5340 |
Döviz Grafiği
Seçili döviz çiftinin yerel arşivde biriken geçmiş fiyat hareketi
Son Değer-USDTRY
Değişim-1 ay
En Düşük--
En Yüksek--
Kaynak: Yerel grafik arşivi
Kapalıçarşı/Harem işlem kuru değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.
Kaynak: Kapalıçarşı
Veriler 14.07.2026 03:35 itibarıyla günceldir.
Veriler 14.07.2026 03:35 itibarıyla günceldir.
Kuyumcum.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.