Nadir Döviz Kurları
Nadir döviz kurları: seçili kaynaktan gelen tüm para birimleri alış satış fiyatları.
Nadir verilerinde son başarılı güncelleme
28.06.2026 03:35 görünüyor.
İşlem öncesi güncel fiyatı teyit ediniz.
En yüksek alış
GBP
60,8182
En dar makas
USD
0,1000
Piyasa durumu
Açık
Normal işlem
Tüm Döviz Kurları
Nadir| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | Amerikan Doları | 46,5600 | 46,6600 | 0,1000 |
| 🇪🇺EUR | Euro | 52,8500 | 53,1100 | 0,2600 |
| 🇬🇧GBP | İngiliz Sterlini | 60,8182 | 61,5852 | 0,7670 |
| 🇨🇭CHF | İsviçre Frangı | 57,0028 | 57,5561 | 0,5533 |
| 🇨🇦CAD | Kanada Doları | 32,1365 | 32,8540 | 0,7175 |
| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD | Avustralya Doları | 31,2843 | 32,1361 | 0,8518 |
| 🇸🇪SEK | İsveç Kronu | 3,9906 | 4,7872 | 0,7966 |
| 🇩🇰DKK | Danimarka Kronu | 5,9511 | 7,2315 | 1,2804 |
| 🇸🇦SAR | Suudi Arabistan Riyali | 11,7776 | 12,9137 | 1,1361 |
Döviz Grafiği
Seçili döviz çiftinin yerel arşivde biriken geçmiş fiyat hareketi
Son Değer-USDTRY
Değişim-1 ay
En Düşük--
En Yüksek--
Kaynak: Yerel grafik arşivi
Kapalıçarşı/Harem işlem kuru değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.
Kaynak: Nadir
Veriler 28.06.2026 03:35 itibarıyla günceldir.
Veriler 28.06.2026 03:35 itibarıyla günceldir.
Kuyumcum.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.