🥇
●
Piyasa durumu
Piyasa Kapalı
Son güncelleme/kapanış fiyatları gösteriliyor.
🪙
Çeyrek Altın
9.996,00
Alış: 9.895,00
🪙
Yarım Altın
19.974,00
Alış: 19.789,00
🥇
Tam Altın
39.760,00
Alış: 39.451,00
Altın ve Emtia Kurları
Harem| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| 🥇 Gram Altın | 6.054,33 | 6.130,27 | 75,94 |
| 🌐 Altın Ons | 4.016,87 | 4.017,36 | 0,49 |
| 🥈 Gram Gümüş | 86,16 | 91,66 | 5,50 |
| 🥇 22 Ayar Bilezik | 5.518,39 | 5.713,56 | 195,17 |
| 🪙 Çeyrek Altın | 9.895,00 | 9.996,00 | 101,00 |
| 🪙 Yarım Altın | 19.789,00 | 19.974,00 | 185,00 |
| 🪙 Tam Altın | 39.451,00 | 39.760,00 | 309,00 |
| 🏛 Ata Altın | 40.434,00 | 40.766,00 | 332,00 |
| 🥇 Gremse Altın | 98.278,00 | 99.476,00 | 1.198,00 |
| 🥇 Altın KG/USD | 128.527,00 | 129.025,00 | 498,00 |
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın KG/EUR | 112.932,00 | 113.596,00 | 664,00 |
| 🏛 Ata Altın Eski | 40.252,00 | 40.644,00 | 392,00 |
| 🥇 14 Ayar Altın | 3.307,16 | 4.464,70 | 1.157,54 |
| 🪙 Çeyrek Altın Eski | 9.858,00 | 9.948,00 | 90,00 |
| 🥇 Cumhuriyet Altını | 40.954,20 | 41.365,80 | 411,60 |
| 🥇 Gremse Altın Eski | 97.853,00 | 98.744,00 | 891,00 |
| 🥇 Reşat Lira Altın | 41.364,72 | 41.780,45 | 415,73 |
| 🪙 Tam Altın Eski | 39.111,00 | 39.485,00 | 374,00 |
| 🪙 Yarım Altın Eski | 19.698,00 | 19.865,00 | 167,00 |
| 🥇 Ziynet Altın | 39.698,52 | 40.097,50 | 398,98 |
Kaynak: Harem
Veriler 14.07.2026 05:15 itibarıyla görüntülenmektedir.
Veriler 14.07.2026 05:15 itibarıyla görüntülenmektedir.
Kuyumcum.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
İşlem öncesi güncel fiyatı ilgili piyasa veya kurumdan teyit ediniz.
İşlem öncesi güncel fiyatı ilgili piyasa veya kurumdan teyit ediniz.