🥇
●
Piyasa durumu
Piyasa Kapalı
Son güncelleme/kapanış fiyatları gösteriliyor.
🪙
Çeyrek Altın
9.943,00
Alış: 9.841,00
🪙
Yarım Altın
19.868,00
Alış: 19.682,00
🥇
Tam Altın
39.548,00
Alış: 39.238,00
Altın ve Emtia Kurları
Harem| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| 🥇 Gram Altın | 6.021,62 | 6.097,55 | 75,93 |
| 🌐 Altın Ons | 3.994,89 | 3.995,38 | 0,49 |
| 🥈 Gram Gümüş | 85,65 | 91,15 | 5,50 |
| 🥇 22 Ayar Bilezik | 5.488,74 | 5.683,15 | 194,41 |
| 🪙 Çeyrek Altın | 9.841,00 | 9.943,00 | 102,00 |
| 🪙 Yarım Altın | 19.682,00 | 19.868,00 | 186,00 |
| 🪙 Tam Altın | 39.238,00 | 39.548,00 | 310,00 |
| 🏛 Ata Altın | 40.215,00 | 40.549,00 | 334,00 |
| 🥇 Gremse Altın | 97.747,00 | 98.945,00 | 1.198,00 |
| 🥇 Altın KG/USD | 127.824,00 | 128.322,00 | 498,00 |
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın KG/EUR | 112.417,00 | 113.082,00 | 665,00 |
| 🏛 Ata Altın Eski | 40.034,00 | 40.427,00 | 393,00 |
| 🥇 14 Ayar Altın | 3.288,91 | 4.443,67 | 1.154,76 |
| 🪙 Çeyrek Altın Eski | 9.805,00 | 9.895,00 | 90,00 |
| 🥇 Cumhuriyet Altını | 40.954,20 | 41.365,80 | 411,60 |
| 🥇 Gremse Altın Eski | 97.325,00 | 98.217,00 | 892,00 |
| 🥇 Reşat Lira Altın | 41.364,72 | 41.780,45 | 415,73 |
| 🪙 Tam Altın Eski | 38.900,00 | 39.275,00 | 375,00 |
| 🪙 Yarım Altın Eski | 19.592,00 | 19.759,00 | 167,00 |
| 🥇 Ziynet Altın | 39.698,52 | 40.097,50 | 398,98 |
Kaynak: Harem
Veriler 14.07.2026 03:30 itibarıyla görüntülenmektedir.
Veriler 14.07.2026 03:30 itibarıyla görüntülenmektedir.
Kuyumcum.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
İşlem öncesi güncel fiyatı ilgili piyasa veya kurumdan teyit ediniz.
İşlem öncesi güncel fiyatı ilgili piyasa veya kurumdan teyit ediniz.