Gram Altın 6.097,55 %0,00 Amerikan Doları 47,0370 %3,00 Euro 53,5010 %3,00 İngiliz Sterlini 62,6940 %3,00 BIST 100 14.092,02 %-0,09 Bitcoin $62.374 %-2,48 Gram Gümüş 91,15 %0,00 Brent $93,09 %-2,31 Gram Altın 6.097,55 %0,00 Amerikan Doları 47,0370 %3,00 Euro 53,5010 %3,00 İngiliz Sterlini 62,6940 %3,00 BIST 100 14.092,02 %-0,09 Bitcoin $62.374 %-2,48 Gram Gümüş 91,15 %0,00 Brent $93,09 %-2,31
Ana sayfaya dön
Kuyumcum.com
📦

Küresel Emtia Fiyatları

Enerji, metaller, tarım ve diğer küresel emtia göstergeleri tek ekranda.

🏷 Kaynak: Küresel Emtia ☷ Satır sayısı: 28 ◷ Son güncelleme: 14.07.2026 03:37
Güncelleme 1 dk önce Son kayıt: 14.07.2026 03:37
En çok yükselen Portakal Suyu %21,97
En çok düşen Doğal Gaz %-9,84
Kategori 4 grup Enerji / Metal / Tarım

⚡ Enerji

6 ürün
Ürün Son Yüksek Düşük Değişim Günlük
Brent Petrol 85,48 73,44 73,28 ▲ 7,46 %9,56
Ham Petrol WTI 80,22 - - ▲ 6,70 %9,11
Doğal Gaz 2,896 3,329 3,160 ▼ -0,316 %-9,84
Kalorifer Yakıtı 3,2194 3,2603 3,1425 ▲ 0,0112 %0,35
Benzin RBOB 2,9409 2,9279 2,8736 ▼ -0,0162 %-0,55
Londra Gaz Yağı Tem 2026 930,00 932,25 930,00 ▲ 22,75 %2,51

⛓ Metaller

5 ürün
Ürün Son Yüksek Düşük Değişim Günlük
Bakır 13.606,93 13.448,90 13.231,28 ▲ 68,34 %0,50
Bakır 13.842,83 - - ▲ 493,84 %3,70
Alüminyum 3.325,50 3.141,50 3.082,00 ▼ -109,75 %-3,19
Çinko 3.558,30 3.562,48 3.469,30 ▲ 71,60 %2,05
Nikel 16.384,13 16.603,88 16.166,00 ▲ 77,50 %0,48

🌾 Tarım

13 ürün
Ürün Son Yüksek Düşük Değişim Günlük
Yulaf 360,50 330,70 312,30 ▲ 61,75 %20,67
Amerikan Buğday 601,00 594,25 574,10 ▲ 22,75 %3,93
Kaba Pirinç 13,385 14,280 13,470 ▲ 0,285 %2,18
Amerikan Mısır 443,00 442,00 425,88 ▲ 30,25 %7,33
Amerikan Soya Fasulyesi 1.149,50 1.155,25 1.124,88 ▲ 23,25 %2,06
Amerikan Soya Yağı 65,49 66,79 64,72 ▼ -5,81 %-8,15
Amerikan Soya Küspesi 305,00 305,20 300,25 ▼ -2,00 %-0,65
Amerikan Pamuk No. 2 77,98 77,41 76,36 ▲ 6,32 %8,82
Amerikan Kakao 5.076,00 5.217,50 4.884,00 ▲ 62,00 %1,24
Amerikan Kahve C 314,60 302,67 278,30 ▲ 27,85 %9,71
Londra Kahve Eyl 2026 3.664,00 3.744,00 3.563,00 ▲ 98,00 %2,75
Amerikan Şeker No. 11 14,96 14,94 14,77 ▲ 0,98 %7,01
Portakal Suyu 171,85 165,25 148,95 ▲ 30,95 %21,97

🐄 Hayvancılık / Diğer

4 ürün
Ürün Son Yüksek Düşük Değişim Günlük
Canlı Sığır 241,88 258,25 252,00 ▼ -15,58 %-6,05
Yağsız Domuz Eti 97,00 94,53 93,53 ▲ 4,08 %4,39
Besi Sığırı 364,20 370,10 361,63 ▼ -5,65 %-1,53
Kereste 380,60 619,00 615,00 ▼ -4,30 %-1,12
Bilgilendirme: Emtia verileri gösterge amaçlıdır; yatırım tavsiyesi veya kesin işlem fiyatı değildir. İşlem öncesi ilgili piyasa veya kurumdan teyit ediniz.