Kapalıçarşı Döviz Kurları
Kapalıçarşı döviz kurları: dolar, euro, sterlin, frank ve diğer para birimleri alış satış fiyatları.
En yüksek alış
GBP
62,3440
En dar makas
NOK
0,0100
Piyasa durumu
Açık
Normal işlem
Tüm Döviz Kurları
Kapalıçarşı| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | Dolar | 46,9550 | 47,0370 | 0,0820 |
| 🇪🇺EUR | Euro | 53,3440 | 53,5440 | 0,2000 |
| 🇬🇧GBP | İngiliz Sterlini | 62,3440 | 62,7390 | 0,3950 |
| 🇨🇭CHF | İsviçre Frangı | 57,0360 | 57,8120 | 0,7760 |
| 🇨🇦CAD | Kanada Doları | 32,9310 | 33,2020 | 0,2710 |
| 🇦🇺AUD | Avustralya Doları | 31,7990 | 32,3780 | 0,5790 |
| 🇸🇪SEK | İsveç Kronu | 3,7150 | 4,6350 | 0,9200 |
| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴NOK | Norveç Kronu | 4,0970 | 4,1070 | 0,0100 |
| 🇩🇰DKK | Danimarka Kronu | 1,3900 | 6,9060 | 5,5160 |
| 🇯🇵JPY | Japon Yeni | 28,5300 | 28,9700 | 0,4400 |
| 🇸🇦SAR | Suudi Arabistan Riyali | 12,3030 | 12,6450 | 0,3420 |
| 🇷🇺RUB | Rus Rublesi | 0,2690 | 0,3580 | 0,0890 |
| 🇨🇳CNY | Çin Yuanı | 3,4440 | 3,8590 | 0,4150 |
| 🇦🇪AED | BAE Dirhemi | 10,1903 | 10,7243 | 0,5340 |
Döviz Grafiği
Seçili döviz çiftinin yerel arşivde biriken geçmiş fiyat hareketi
Son Değer-USDTRY
Değişim-1 ay
En Düşük--
En Yüksek--
Kaynak: Yerel grafik arşivi
Kapalıçarşı/Harem işlem kuru değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.
Kaynak: Kapalıçarşı
Veriler 14.07.2026 05:25 itibarıyla günceldir.
Veriler 14.07.2026 05:25 itibarıyla günceldir.
Kuyumcum.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.