🥇
●
Piyasa durumu
Piyasa Kapalı
Son güncelleme/kapanış fiyatları gösteriliyor.
🪙
Çeyrek Altın
9.945,00
Alış: 9.843,00
🪙
Yarım Altın
19.873,00
Alış: 19.687,00
🥇
Tam Altın
39.557,00
Alış: 39.247,00
Altın ve Emtia Kurları
Kapalıçarşı| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| 🥇 Gram Altın | 6.004,98 | 6.086,81 | 81,84 |
| 🥇 Has Altın | 6.035,15 | 6.068,60 | 33,45 |
| 🌐 Altın Ons | 4.314,25 | 4.318,57 | 4,32 |
| 🥈 Gram Gümüş | 102,75 | 102,90 | 0,15 |
| 🥈 Gümüş Ons | 67,93 | 68,04 | 0,10 |
| 🥇 22 Ayar Bilezik | 5.489,99 | 5.684,48 | 194,49 |
| 🪙 Çeyrek Altın | 9.843,00 | 9.945,00 | 102,00 |
| 🪙 Yarım Altın | 19.687,00 | 19.873,00 | 186,00 |
| 🪙 Tam Altın | 39.247,00 | 39.557,00 | 310,00 |
| 🏛 Ata Altın | 40.224,00 | 40.558,00 | 334,00 |
| 🥇 Gremse Altın | 97.347,00 | 98.240,00 | 893,00 |
| 🥇 14 Ayar Altın | 3.608,64 | 3.623,10 | 14,46 |
| 🥇 18 Ayar Altın | 4.628,77 | 4.642,68 | 13,91 |
| 🥇 Bakır | 650,47 | 653,08 | 2,61 |
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| 🥇 Beşli Altın | 218.113,79 | 220.746,95 | 2.633,16 |
| 🪙 Çeyrek Altın Eski | 9.911,11 | 9.970,76 | 59,65 |
| 🥇 Cumhuriyet Altını | 41.262,81 | 41.428,19 | 165,38 |
| 🥇 Gremse Altın Eski | 98.559,30 | 99.350,94 | 791,64 |
| 🥇 Hamit Altın | 44.911,42 | 45.362,79 | 451,37 |
| 🥇 İkibuçuk Altın | 108.950,86 | 110.045,85 | 1.094,98 |
| 🥇 Paladyum | 1.866,76 | 1.872,37 | 5,61 |
| ⚪ Platin | 2.701,49 | 2.709,61 | 8,12 |
| 🥇 Reşat Beşibiryerde | 209.092,35 | 211.616,61 | 2.524,25 |
| 🥇 Reşat İkibuçuk Altın | 104.341,59 | 105.601,24 | 1.259,66 |
| 🥇 Reşat Lira Altın | 41.406,96 | 41.656,15 | 249,19 |
| 🪙 Tam Altın Eski | 39.555,79 | 39.793,84 | 238,05 |
| 🪙 Yarım Altın Eski | 19.751,08 | 19.869,94 | 118,86 |
| 🥇 Ziynet Altın | 39.756,58 | 39.995,84 | 239,26 |
Kaynak: Kapalıçarşı
Veriler 14.07.2026 03:32 itibarıyla görüntülenmektedir.
Veriler 14.07.2026 03:32 itibarıyla görüntülenmektedir.
Kuyumcum.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
İşlem öncesi güncel fiyatı ilgili piyasa veya kurumdan teyit ediniz.
İşlem öncesi güncel fiyatı ilgili piyasa veya kurumdan teyit ediniz.